
أضعف جوازات السفر في العالم 2023: يُعد جواز السفر الأفغاني الذي يحتل المرتبة الأدنى في مؤشر جواز السفر العالمي هو جواز السفر الأفغاني ، والذي يوفر إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 27 دولة فقط.مواطنو البلدان ذات الترتيب الأدنى في المؤشر - بما في ذلك العراق (درجة خالية من التأشيرة تبلغ 29) ، وجواز السفر السوري (درجة خالية من التأشيرة تبلغ 30) ، وباكستان (درجة خالية من التأشيرة تبلغ 32) - يتم استبعادهم من العديد من الفرص الاقتصادية. التنقل والنمو.
أقوى جواز سفر في العالم عام 2023
رتبة | جواز سفر | نتيجة |
---|---|---|
1 | اليابان | 193 |
2 | سنغافورة | 192 |
2 | كوريا الجنوبية | 192 |
3 | ألمانيا | 191 |
3 | إسبانيا | 191 |
4 | فنلندا | 190 |
4 | إيطاليا | 190 |
4 | لوكسمبورغ | 190 |
5 | النمسا | 189 |
5 | الدنمارك | 189 |
5 | هولندا | 189 |
5 | السويد | 189 |
6 | فرنسا | 188 |
6 | أيرلندا | 188 |
6 | البرتغال | 188 |
6 | المملكة المتحدة | 188 |
7 | بلجيكا | 187 |
7 | الجمهورية التشيكية | 187 |
7 | نيوزيلندا | 187 |
7 | النرويج | 187 |
7 | سويسرا | 187 |
7 | الولايات المتحدة | 187 |
8 | أستراليا | 186 |
8 | كندا | 186 |
8 | اليونان | 186 |
8 | مالطا | 186 |
9 | هنغاريا | 185 |
9 | بولندا | 185 |
10 | ليتوانيا | 184 |
10 | سلوفاكيا | 184 |
11 | لاتفيا | 183 |
11 | سلوفينيا | 183 |
12 | إستونيا | 182 |
13 | أيسلندا | 181 |
14 | ماليزيا | 180 |
15 | ليختنشتاين | 179 |
16 | قبرص | 178 |
16 | الإمارات العربية المتحدة | 178 |
17 | رومانيا | 176 |
18 | بلغاريا | 175 |
18 | تشيلي | 175 |
18 | كرواتيا | 175 |
18 | موناكو | 175 |
19 | هونج كونج | 172 |
20 | الأرجنتين | 171 |
21 | البرازيل | 170 |
21 | سان مارينو | 170 |
22 | أندورا | 169 |
23 | بروناي | 167 |
24 | بربادوس | 162 |
25 | إسرائيل | 160 |
25 | المكسيك | 160 |
26 | سانت كيتس ونيفيس | 156 |
27 | جزر البهاما | 155 |
28 | مدينة الفاتيكان | 154 |
29 | سيشيل | 153 |
29 | أوروغواي | 153 |
30 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 151 |
31 | أنتيغوا وبربودا | 150 |
31 | كوستا ريكا | 150 |
31 | ترينداد وتوباغو | 150 |
32 | موريشيوس | 146 |
32 | شارع لوسيا | 146 |
32 | تايوان | 146 |
33 | غرينادا | 145 |
34 | دومينيكا | 144 |
34 | ماكاو | 144 |
34 | أوكرانيا | 144 |
35 | بنما | 143 |
36 | باراغواي | 141 |
37 | صربيا | 137 |
38 | بيرو | 136 |
39 | كولومبيا | 133 |
39 | غواتيمالا | 133 |
39 | هندوراس | 133 |
40 | السلفادور | 132 |
41 | ساموا | 131 |
41 | جزر سليمان | 131 |
42 | تونغا | 129 |
43 | فنزويلا | 128 |
44 | نيكاراغوا | 127 |
44 | توفالو | 127 |
45 | مقدونيا الشمالية | 125 |
46 | الجبل الأسود | 124 |
47 | كيريباتي | 123 |
48 | جزر مارشال | 122 |
49 | مولدوفا | 120 |
50 | جزر بالاو | 119 |
51 | البوسنة والهرسك | 118 |
51 | ميكرونيزيا | 118 |
51 | روسيا | 118 |
52 | ألبانيا | 116 |
53 | جورجيا | 115 |
54 | ديك رومى | 111 |
55 | جنوب أفريقيا | 106 |
56 | بليز | 102 |
57 | دولة قطر | 100 |
58 | الكويت | 97 |
58 | فانواتو | 97 |
59 | تيمور ليشتي | 94 |
60 | الاكوادور | 92 |
61 | جزر المالديف | 90 |
62 | ناورو | 89 |
63 | البحرين | 87 |
63 | فيجي | 87 |
63 | غيانا | 87 |
64 | بوتسوانا | 86 |
64 | جامايكا | 86 |
65 | سلطنة عمان | 82 |
65 | بابوا غينيا الجديدة | 82 |
65 | المملكة العربية السعودية | 82 |
66 | الصين | 81 |
67 | بيلاروسيا | 79 |
67 | بوليفيا | 79 |
67 | تايلاند | 79 |
68 | ناميبيا | 78 |
69 | ليسوتو | 77 |
69 | سورينام | 77 |
70 | كازاخستان | 75 |
71 | سواتيني | 74 |
72 | ملاوي | 73 |
73 | إندونيسيا | 72 |
73 | كينيا | 72 |
74 | تنزانيا | 71 |
74 | تونس | 71 |
75 | جمهورية الدومينيكان | 70 |
75 | زامبيا | 70 |
78 | أذربيجان | 69 |
79 | غامبيا | 68 |
80 | فيلبيني | 67 |
81 | أوغندا | 66 |
82 | أرمينيا | 65 |
82 | جزر الرأس الأخضر | 65 |
82 | المغرب | 65 |
82 | زيمبابوي | 65 |
83 | كوبا | 64 |
83 | غانا | 64 |
83 | سيرا ليون | 64 |
85 | قيرغيزستان | 63 |
85 | منغوليا | 61 |
85 | موزمبيق | 61 |
86 | بنين | 60 |
86 | الهند | 60 |
86 | رواندا | 60 |
87 | ساو تومي وبرينسيبي | 59 |
87 | طاجيكستان | 59 |
87 | أوزبكستان | 59 |
88 | موريتانيا | 58 |
89 | بوركينا فاسو | 57 |
90 | ساحل العاج | 56 |
90 | الجابون | 56 |
90 | السنغال | 56 |
91 | غينيا الإستوائية | 55 |
91 | غينيا | 55 |
91 | فيتنام | 55 |
92 | كمبوديا | 54 |
92 | مدغشقر | 54 |
92 | توجو | 54 |
93 | مصر | 53 |
93 | الأردن | 53 |
93 | مالي | 53 |
93 | النيجر | 53 |
94 | الجزائر | 52 |
94 | بوتان | 52 |
94 | جمهورية افريقيا الوسطى | 52 |
94 | تشاد | 52 |
94 | جزر القمر | 52 |
94 | غينيا بيساو | 52 |
96 | تركمانستان | 51 |
96 | الكاميرون | 51 |
97 | أنغولا | 50 |
97 | لاوس | 50 |
98 | بوروندي | 49 |
98 | جمهورية الكونغو | 49 |
98 | ليبيريا | 49 |
99 | جيبوتي | 48 |
99 | هايتي | 48 |
100 | ميانمار | 47 |
101 | أثيوبيا | 46 |
101 | نيجيريا | 46 |
102 | إريتريا | 44 |
102 | إيران | 44 |
102 | جنوب السودان | 44 |
103 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 42 |
103 | السودان | 42 |
104 | كوسوفو | 41 |
104 | لبنان | 41 |
104 | سيريلانكا | 41 |
105 | بنغلاديش | 40 |
105 | ليبيا | 40 |
105 | كوريا الشمالية | 40 |
106 | فلسطين | 38 |
107 | نيبال | 37 |
108 | الصومال | 35 |
109 | اليمن | 34 |
110 | باكستان | 32 |
111 | سوريا | 30 |
112 | العراق | 29 |
113 | أفغانستان | 27 |
المصدر: https://ceoworld.biz
Tags:
Things